问题 | 原因 | 解决方法 |
压力突然下降 | 有气泡 | 排气或打开脱气装置 |
系统内漏液 | 检查管路 | |
泵头需要维护 | 检查清理泵头、阀、密封圈 | |
压力突然上升 | 淋洗液有固体小颗粒;可能高纯水品质不良或过滤件污染 | 从流路的检测器端开始,逐一拆开各个单元,以确定引起压力增大的具体部件 |
英蓝过滤器 6.2821.120发生堵塞 | 更换滤芯 6.2821.130 | |
MSM 化学抑制器(以下简称MSM) – 堵塞 | MSM 再生处理(再生液:1 mol/L H2SO4 + 0.1 mol/L 草酸 和 5 % 丙酮) | |
电导检测器堵塞 | ■将出口PEEK管剪短几毫米 | |
| ■将检测器以与正常流动方向相反的方向进行冲洗 | |
保护柱–堵塞 | 更换保护柱 | |
分离柱-堵塞 | ■再生处理分离柱 | |
| ■更换分离柱 | |
六通阀 – 六通阀堵塞 | 清洗六通阀内部 | |
基线漂移 | 温度尚未达到平衡 | 开启柱温箱情况下检查加热部分,或保持空调工作 |
系统内漏液 | 检查管路和密封圈 | |
淋洗液 - 淋洗液有气泡 | 淋洗液脱气或在三通阀处排气 | |
淋洗液 - 淋洗液里有机溶液汽化蒸发 | 检查淋洗液瓶盖 | |
淋洗液 - 放置时间过长 | 重新配制淋洗液 | |
峰值面小于预期 | 样品 - 进样管路中有漏液 | 检查样品流路 |
样品 - 进样管路堵塞 | 检查样品流路 | |
样品 - 定量环未充满 | 增长进样时间 | |
样品 - 样品中有气泡 | 样品脱气 | |
MCS(二氧化碳抑制器,以下简称MCS) – 未连接 | 连接 MCS | |
峰面积大于预期 | 前一次测量的样品残留 | 两次取样之间将系统用更长时间冲洗 |
蠕动泵 – 输送功率不足 | 蠕动泵 - 管夹太松 | 正确设定管夹松紧 |
蠕动泵 - 过滤器堵塞 | 更换过滤器滤片 | |
蠕动泵 - 泵管老化 | 更换泵管位置或更换泵管 | |
MSM – 无法输送再生液和清洗液 | 系统内漏液 | 检查管路 |
蠕动泵 - 管夹太松 | 正确设定管夹松紧 | |
蠕动泵 - 过滤器堵塞 | 更换过滤器滤片 | |
蠕动泵 - 泵管损坏 | 更换泵管 | |
MSM - 压力过高 | 清洁或再生 MSM | |
SPM(样品前处理模块,以下简称SPM) – 无法输送样品或清洗液 | 系统内漏液 | 检查管路 |
蠕动泵 - 管夹太松 | 正确设定管夹松紧 | |
蠕动泵 - 过滤器堵塞 | 更换过滤器滤片 | |
蠕动泵 - 泵管损坏 | 更换泵管位置或更换泵管 | |
SPM - 反压力过高 | 清洗 SPM 或更换 SPM模块 | |
背景电导率过高 | MSM - 未连接 | 连接 MSM |
MCS - 未连接 | 连接 MCS | |
淋洗液配置错误 | 重新配置淋洗液 | |
MSM - 再生液或清洗液无法输送 | 请您检查再生溶液和冲洗溶液管路 | |
背景电导太低 | 淋洗液配置错误 | 重新配置淋洗液 |
没有正确连接到电导检测器 | 检查数据线和管路 | |
泵工作不正常 | 检查流速和压力 | |
检测器参数错误 | 检查电导检测器参数设置 | |
基线大幅上升 | MSM - 饱和 | MSM 再生 |
保留时间波动 | 分离柱 - 分离能力变差 | ■再生分离柱 |
| ■更换分离柱 | |
淋洗液 - 淋洗液里的气泡 | 检查淋洗液脱气 | |
淋洗液 - 淋洗线路里的漏液 | 检查淋洗液流路 | |
淋洗液 - 淋洗路线里有堵塞 | 检查淋洗液流路 | |
淋洗液 - 放置时间过久 | 重新配制淋洗液 | |
室温变化 | ■设定检测器温度大于外界环境温度 | |
| ■保持工作温度恒定 | |
高压泵 - 故障 | 瑞士万通技术服务部门 | |
样品重复测量平行性差 | 分离柱 - 分离能力变差 | ■再生处理分离柱 |
| ■更换分离柱 | |
样品 - 样品中有气泡 | 使用样品脱气器 | |
六通阀 - 样品定量环 | 检查样品定量环的安装 | |
样品 - 冲洗量过小 | 加大冲洗量 | |
六通阀 - 损坏 | 瑞士万通技术服务部门 | |
MCS - 真空过少 | 检查管路 | |
样品不稳定 (e.g. NH4, NO2) | ■细菌污染(杀菌后立即分析样品) | |
| ■样品低温保存 取出后立即分析 | |
样品与淋洗液发生化学反应 | 更换淋洗液 | |
阳离子重复性不好 | 酸化样品,调节样品pH值 2~3 | |
峰拖尾 | 进样量过大 | 稀释样品或减少进样量 |
同时被洗脱,来自相邻色谱峰的干扰(只有一个峰有脱尾) | ■更换淋洗液 | |
| ■选不同型号的色谱柱分离 | |
| ■样品预处理,消除基体干扰 | |
| | |
所有峰都拖尾 | 再生或更换保护柱、色谱柱 | |
负峰 | 所有的峰都变成负峰 | ■检查检测器参数设置 |
| ■检查ELCD电极连接和设置 | |
一个或几个负峰(淋洗液受到待测物质的污染待测物质的电导率低于淋洗液) | ■使用超纯水 | |
| ■使用纯净的化学品 | |
色谱图中峰值变宽、分裂(双峰) | 系统内连接 - 死体积 | 请您检查管路管(请在六通阀及检测器之间使用内直径为 0.25mm 的 PEEK 管) |
保护柱 - 柱效变差 | ■更换保护柱 | |
样品 - pH值 | 阳离子样品需酸化到pH 2,酸度不可太高否则会损伤色谱柱,造成双峰 | |
分离柱 - 柱头死体积 | ■将分离柱与流动方向相反的方向安装 | |
无法读取分离柱上数据 | 柱芯片脏污 | 清洁柱芯片的接触面(用酒精) |
柱芯片损坏 | 瑞士万通服务部门 | |
软件里不能识别电导检测器 | 没有连接 | ■检查缆线连接,若RS232连接请检查COM口设置 |
| ■关断设备并( 15 秒后)重新开启 |